| 序号 | 商品名称 | 代码 | 出口数量 | 出口额 | 出口金额同比 |
| 合计 | 3515926 | 6350.41 | 25.04 | ||
| 1 | 甘草液汁及浸膏 | 13021200 | 464080 | 204.71 | 95.03 |
| 2 | 除虫菊或含鱼藤酮植物根茎的液汁及浸膏 | 13021930 | 835 | 20.86 | - |
| 3 | 未列名植物液汁及浸膏 | 13021990 | 1343518 | 3042.12 | 16.91 |
| 4 | 芸香苷及其衍生物 | 29381000 | 33349 | 104.76 | 9.41 |
| 5 | 其他苷及其盐、醚、酯和其他衍生物 | 29389090 | 512827 | 1833.19 | 17.11 |
| 6 | 橙油 | 33011200 | 360 | 0.35 | - |
| 7 | 柠檬油 | 33011300 | 245 | 0.11 | - |
| 8 | 白柠檬油(酸橙油) | 33011910 | 700 | 1.98 | - |
| 9 | 税则号为33011990的商品 | 33011990 | 2564 | 5.23 | - |
| 10 | 其他薄荷油 | 33012500 | 61501 | 127.91 | 123.57 |
相关资讯>
最近更新>
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司