| 序号 | 商品名称 | 代码 | 出口数量 | 出口额 | 出口金额同比 | 出口金额占比 |
| 合计 | 30793331 | 6639.06 | 108.82 | 100 | ||
| 1 | 未列名主要用作药料的植物及其某部分 | 12119039 | 13932391 | 2312.8 | 60.02 | 34.84 |
| 2 | 枸杞 | 12119031 | 1036928 | 648.79 | 287.48 | 9.77 |
| 3 | 未列名人参 | 12112099 | 428573 | 561.07 | 36.56 | 8.45 |
| 4 | 税则号为12079999的商品 | 12079999 | 3880076 | 522.06 | - | 7.86 |
| 5 | 枯茗子 | 9093000 | 1219600 | 290.81 | 4289.61 | 4.38 |
| 6 | 菊花 | 12119015 | 1210118 | 289.27 | 218.86 | 4.36 |
| 7 | 当归 | 12119011 | 313701 | 180.99 | 77.03 | 2.73 |
| 8 | 未磨胡椒 | 9041100 | 364692 | 164.62 | 563.94 | 2.48 |
| 9 | 八角茴香 | 9091010 | 382956 | 144.11 | 309.57 | 2.17 |
| 10 | 黄芪 | 12119023 | 777552 | 139.25 | 97.48 | 2.1 |
相关资讯>
最近更新>
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司