| 2009年 | 2008年 | |
| 营业收入 | 3,683,247,060.76 | 2,938,487,360.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 486,007,539.88 | -26,956,929.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 380,124,009.52 | 229,127,770.14 |
| 基本每股收益 | 0.4427 | -0.0246 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.3462 | 0.2087 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 16.446 | -0.948 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 12.863 | 8.057 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.5517 | 0.4144 |
| 2009年末 | 2008年末 | |
| 总资产 | 6,145,975,061.73 | 5,821,348,151.50 |
| 所有者权益(或股东权益) | 3,121,349,946.29 | 2,777,977,099.84 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.8431 | 2.5303 |
相关资讯>
最近更新>
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司