| 2009年 | 2008年 | |
| 调整后 | ||
| 营业收入 | 1,890,024,331.64 | 1,457,643,311.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 201,095,148.98 | 150,182,278.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 201,092,431.51 | 158,148,773.58 |
| 基本每股收益 | 0.68 | 0.51 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.68 | 0.53 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 19.86 | 15.85 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 19.86 | 16.69 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 1.28 | 0.91 |
| 2009年末 | 2008年末 | |
| 调整后 | ||
| 总资产 | 1,597,658,060.98 | 1,572,525,912.33 |
| 所有者权益(或股东权益) | 1,026,582,305.43 | 940,751,371.11 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.47 | 3.18 |
相关资讯>
最近更新>
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司