| 2009年 | 2008年 | |
| 营业收入 | 885,836,616.07 | 654,964,324.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 41,286,790.71 | 29,868,338.97 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 39,400,562.69 | 23,241,063.77 |
| 基本每股收益 | 0.31 | 0.22 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.29 | 0.17 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.53 | 4.98 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.24 | 3.87 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.79 | 0.37 |
| 2009年末 | 2008年末 | |
| 总资产 | 1,035,979,650.50 | 1,012,131,155.38 |
| 所有者权益(或股东权益) | 649,701,540.26 | 615,186,321.13 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.83 | 4.58 |
相关资讯>
最近更新>
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司