| 2009年 | 2008年 | |
| 营业收入 | 4,790,006,217.17 | 3,079,157,109.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 189,269,048.32 | 162,964,358.02 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 122,612,174.13 | 87,977,720.02 |
| 基本每股收益 | 0.7913 | 0.6813 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.5126 | 0.3678 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 14.99 | 13.08 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 9.71 | 7.06 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 4.05 | -0.40 |
| 2009年末 | 2008年末 | |
| 总资产 | 5,465,398,157.17 | 2,440,808,368.36 |
| 所有者权益(或股东权益) | 1,465,903,322.62 | 1,058,657,859.06 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 6.13 | 4.43 |
相关资讯>
最近更新>
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司