| 2009年 | 2008年调整后 | |
| 营业收入 | 4,882,522,145.66 | 4,916,521,387.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -382,275,961.74 | 279,258,484.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -419,374,598.36 | 281,067,233.10 |
| 基本每股收益 | -0.372 | 0.271 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | -0.408 | 0.268 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -35.37 | 22.08 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -39.28 | 21.81 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.98 | 1.08 |
| 2009年末 | 2008年末调整后 | |
| 总资产 | 7,300,958,747.32 | 7,055,797,501.40 |
| 所有者权益(或股东权益) | 797,260,969.48 | 1,350,881,019.26 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 0.78 | 1.31 |
相关资讯>
最近更新>
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司