| 序号 | 按地区 | 出口数量 | 出口数量同比 | 出口额 | 出口金额同比 |
| 合计 | 4368061581 | 6.9 | 1655885.21 | -4.53 | |
| 1 | 江苏 | 826894134 | 21.01 | 357263.4 | -4.11 |
| 2 | 浙江 | 330006252 | -0.33 | 321747.96 | -10.81 |
| 3 | 山东 | 1075840188 | 10.57 | 188848.56 | -1.98 |
| 4 | 上海 | 193775861 | -8.85 | 156353.81 | -2.44 |
| 5 | 河北 | 284229818 | 8.65 | 122826.47 | -2.86 |
| 6 | 广东 | 123894712 | -0.71 | 60601.8 | 17.96 |
| 7 | 安徽 | 284562096 | 35.23 | 51616.03 | 15.08 |
| 8 | 天津 | 122318029 | 2.18 | 48926.37 | 1.55 |
| 9 | 辽宁 | 131360328 | -29.73 | 48241.85 | -9.31 |
| 10 | 湖北 | 99689539 | 10.59 | 40822.87 | -7.48 |
| 11 | 北京 | 68425628 | 50.15 | 38517.13 | -4.88 |
| 12 | 福建 | 84812853 | 79.24 | 30796.73 | 23.79 |
| 13 | 河南 | 81206641 | -2.01 | 27459.04 | -13.34 |
| 14 | 宁夏 | 60955847 | -13.36 | 19195.05 | -13.78 |
| 15 | 湖南 | 206464643 | 15.37 | 18714.17 | -19.87 |
| 16 | 重庆 | 15948573 | -5.06 | 16972.58 | 13.02 |
| 17 | 陕西 | 18092498 | -28.82 | 15838.46 | 15.67 |
| 18 | 江西 | 28596487 | -8.09 | 14606.64 | 9.29 |
| 19 | 山西 | 79248977 | -42.06 | 13617.03 | -40.82 |
| 20 | 四川 | 16869580 | 12.35 | 13313.05 | -2.54 |
| 21 | 黑龙江 | 35099824 | -4.46 | 12925.17 | 5.71 |
| 22 | 吉林 | 60918812 | -19.55 | 10294.09 | -34.91 |
| 23 | 内蒙古 | 22898162 | 189.82 | 10075.29 | 21.88 |
| 24 | 广西 | 49928274 | -18.07 | 4985.52 | -29.65 |
| 25 | 云南 | 17275530 | -20.74 | 4749.78 | -26.23 |
| 26 | 甘肃 | 23583875 | 28.24 | 2321.52 | -48.64 |
| 27 | 新疆 | 15785979 | 31.59 | 2112.71 | 23.63 |
| 28 | 海南 | 8940297 | 14.52 | 1274.51 | 23.02 |
| 29 | 青海 | 51170 | -47.2 | 575.95 | -45.14 |
| 30 | 贵州 | 386750 | -45.2 | 291.27 | -25.37 |
| 31 | 西藏 | 224 | - | 0.39 | - |
相关资讯>
最近更新>
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司