| 2009年 | 2008年 | |
| 营业收入 | 1,109,621,075.82 | 991,069,964.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,087,067.71 | 6,486,264.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,494,206.15 | 4,260,063.38 |
| 基本每股收益 | 0.14 | 0.05 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.06 | 0.03 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.69 | 2.38 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.98 | 1.56 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.13 | 0.15 |
| 2009年末 | 2008年末 | |
| 总资产 | 743,702,854.60 | 829,661,464.66 |
| 所有者权益(或股东权益) | 294,778,853.81 | 275,691,786.10 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.13 | 1.99 |
相关资讯>
最近更新>
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司