2010年度中国(鱼粉)分关别进口数量月度累计
港口城市 1月 2月 累计
上海 14889 16015 30904
黄埔 21884 22071 43955
福州 5417 4172 9589
湛江 0 500 500
广州 3550 3820 7370
天津 2081 2613 4694
大连 3215 12876 16091
南宁 300 0 300
青岛 2152 2876 5028
厦门 1836 958 2794
昆明 613 720 1333
拱北 501 1426 1927
宁波 0 149 149
武汉 0 0 0
深圳 201 139 340
其他 718 784 1502
合计(数量) 57357 69119 126476
相关资讯>
最近更新>
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司