| 2009年 | 2008年 | |
| 营业收入 | 3,872,256,326.96 | 3,773,234,220.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,498,201,836.08 | 690,856,541.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 374,112,529.25 | 325,910,005.34 |
| 基本每股收益 | 2.02 | 0.56 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.30 | 0.26 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 47.93 | 17.55 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 7.18 | 8.28 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.21 | 0.19 |
| 2009年末 | 2008年末 | |
| 总资产 | 11,527,145,937.29 | 7,538,918,031.88 |
| 所有者权益(或股东权益) | 6,476,522,231.34 | 4,008,859,534.34 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 5.23 | 3.24 |
相关资讯>
最近更新>
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司