| 2009年 | 2008年 | |
| 营业收入 | 683,441,239.51 | 603,596,283.45 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 68,599,532.98 | 28,366,296.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 29,468,528.13 | 20,494,830.44 |
| 基本每股收益 | 0.317 | 0.131 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.136 | 0.095 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 13.12 | 5.90 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.63 | 4.26 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.67 | 0.42 |
| 2009年末 | 2008年末 | |
| 总资产 | 970,393,813.75 | 1,021,509,453.50 |
| 所有者权益(或股东权益) | 550,775,421.44 | 495,162,888.46 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.54 | 2.29 |
相关资讯>
最近更新>
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司