| 持仓量 | 持仓 | 多头 | 所占比 | 商家 | 空头 | 所占比 | 商家 | 净多头 | 多头 | 空头 | |
| 增减 | 增减 | 增减 | |||||||||
| 总持仓量 | 737,718 | -38,980 | |||||||||
| 基金持仓 | 248,961 | 6,088 | 202,212 | 27.4% | 91 | 46,749 | 6.3% | 33 | 155,463 | -4,901 | 10,989 |
| 商业持仓 | 996,229 | -87,051 | 415,646 | 56.3% | 86 | 580,583 | 78.7% | 82 | -164,937 | -34,813 | -52,238 |
| 其他持仓 | 108,122 | 9,089 | 58,798 | 8.0% | 49,324 | 6.7% | 9,474 | 3,777 | 5,312 | ||
| 套利持仓 | 61,062 | -3,043 | 8.3% | 74 |
相关资讯>
最近更新>
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司